Pakowarka próżniowa HB-420 stołowa
-
VAT23,00%
-
Weight80kg
-
UPC Code2010000066607
Product Description
Pakowarka próżniowa HB-420 przeznaczona do pakowania próduktów spożywczych i elektroniki.
Model ekonomiczny, łączący zalety dużej przestrzeni na pakowane produkty z przystępną ceną.
Pompa | 21 m3/h |
Wymiary komory | 435 x 420 x 170 mm |
Długość taśmy zgrzewającej | 420 mm |
Wymiary pakowarki | 490 x 540 x 510 mm |
Waga | 80 kg |
Tabela trwałości produktów przechowywanych w tradycyjny sposób oraz po zapakowaniu próżniowym
Produkty chłodzone w lodówce | Trwałość przy przechowywaniu tradycyjnym | Trwałość po zapakowaniu próżniowym |
Mięso czerwone świeże | 2-3 dni | 7-9 dni |
Drób świeży | 1-2 dni | 6-9 dni |
Mięso czerwone gotowane | 5 dni | 10-13 dni |
Drób gotowany | 4 dni | 12-14 dni |
Wędliny krojone | 3-5 dni | 14-16 dni |
Wędliny w całości | 4-6 dni | 21 dni |
Kiełbasy | 7 dni | 3-4 tygodnie |
Parówki | 2-3 dni | 2 tygodnie |
Ryby świeże | 2 dni | 1 tydzień |
Ryby wędzone | 10-14 dni | 7 tygodni |
Wyroby garmażeryjne | 1-2 dni | 7-10 dni |
Zupy | 1-4 dni | 30 dni |
Sery | 7-14 dni | 8 tygodni |
Owoce | 1-6 dni | 1-2 tygodnie |
Warzywa | 2-5 dni | 2-3 tygodni |
Produkty mrożone |
|
|
Mięso | 4-6 miesięcy | 1-2 lata |
Ryby świeże | 3-6 miesięcy | 1 rok |
Wyroby garmażeryjne | 1 miesiąc | 3 miesiące |
Owoce | 1 rok | 2 lata |
Warzywa | 7 miesięcy | 11-14 miesięcy |
Produkty przechowywane w temp. pokojowej |
|
|
Oleje | 6 miesięcy | 2 lata |
Makaron, ryż, mąka | 6 miesięcy | 2 lata |
Warzywa strączkowe | 6-8 miesięcy | 2 lata |
Kawa | 1-2 miesiące | 16 miesięcy |
Herbata | 1-2 miesiące | 16 miesięcy |
Product Features
-
VAT23,00%
-
Weight80kg
-
UPC Code2010000066607